ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 2016 | ||||||||
Μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού από 2015 | 21.469,13 | |||||||
Έσοδα Νεολαίας Οικολόγων | ||||||||
Ετήσια Κρατική Χορηγία | 14.690,42 | |||||||
Συνδρομές/Εγγραφές Μελών | 431,62 | |||||||
Χορηγίες για εκδηλώσεις/εξοπλισμός γραφείου | ||||||||
ΟΝΕΚ | 5.141,00 | |||||||
Υπουργείο Γεωργίας | 1.500,00 | |||||||
Φώτος Φωτιάδης | 500,00 | |||||||
ΚΟΤ | 500,00 | |||||||
Δωρεές | 159,08 | |||||||
Οικολογική Κίνηση Κύπρου | 166,75 | |||||||
Τελικό | 7.966,83 | |||||||
Χορηγίες για συνέδρια εξωτερικού/συνδρομές στο εξωτερικό | ||||||||
KOΣΠ – Συνδρομή στο FYEG | 161,90 | |||||||
FYEG | 667,83 | |||||||
Τελικό | 829,73 | |||||||
Εισπράξεις από εκδηλώσεις Νεολαίας | ||||||||
Συμμετοχές στις εκδρομές | 831,50 | |||||||
Πωλήσεις | 195,00 | |||||||
Τελικό | 1.026,50 | |||||||
Bank interest | 5,50 | |||||||
Σύνολο Εσόδων | 24.950,60 | |||||||
Έξοδα Νεολαίας Οικολόγων | ||||||||
Δάνειο ΝΕ.ΟΙ προς ΚΟΣΠ | 7.000,00 | |||||||
Μισθοί, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Ασφάλεια Υπαλλήλου | 15.706,80 | |||||||
Ταξίδια στο εξωτερικό για Συνέδρια Πρασίνων | 2.500,51 | |||||||
Εκδηλώσεις/Δράσεις/ Συνέδρια Νεολαίας Οικολόγων | 10.989,52 | |||||||
Συντήρηση Ιστιοσελίδας | 1.347,89 | |||||||
Έξοδα και τόκοι τραπεζών | 16,80 | |||||||
Συνδρομή στο FYEG | 161,90 | |||||||
Συνδρομή στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου | 60,00 | |||||||
Σύνολο Εξόδων | 37.783,42 | |||||||
Υπόλοιπο λογαριασμού για το 2016 | 8.636,31 |
Web Development by Digidestination Ltd.